|| Νομίσματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ||  ::Αρχική σελίδα:: 

 

Κατάλογος Σουλτάνων και εικόνες νομισμάτων

 

 

Σημείωση: Επιλέξτε Σουλτάνο από τον πιο κάτω πίνακα για να μεταφερθείτε στον κατάλογο των νομισμάτων του. Κατά σειρά παρουσίασης θα βλέπετε το όνομα του Σουλτάνου και την χρονολογία βασιλείας του σύμφωνα με το  Ισλαμικό ημερολόγιο (και σε παρένθεση σύμφωνα με το δυτικό), φωτογραφία του Σουλτάνου και δεξιά την υπογραφή του (τούγκρα). Ακολουθούν οι εικόνες των νομισμάτων του χωρισμένες σε χρυσά, αργυρά και χάλκινα. Οι πληροφορίες αριστερά των νομισμάτων αναφέρουν κατά σειρά την ονομασία του νομίσματος, το νομισματοκοπείο, την αναγραφόμενη χρονολογία και τις διαστάσεις (χιλιοστά και γραμμάρια) του νομίσματος. Στο τέλος ακολουθεί κατάσταση των νομισμάτων που γνωρίζουμε ότι έχουν κοπεί, αλλά δεν υπάρχει φωτογραφία τους.

 

Επιλέξτε ένα όνομα σουλτάνου για να δείτε εικόνες νομισμάτων και άλλα στοιχεία
01 Οσμάν Α'  1280 - 1324
02 Ορχάν 1324 - 1362
03 Μουράτ Α' 1362 - 1389
04 Βαγιαζήτ Α' 1389 - 1402
05 Μεχμέτ Α' 1413 - 1421
06 Μουράτ Β' 1421 - 1444 / 1446 - 1451
07 Μεχμέτ Β' 1444 - 1446 / 1451 - 1481
08 Βαγιαζήτ Β' 1481 - 1512
09 Σελήμ Α' 1512 - 1520
10 Σουλεϊμάν Α' 1520 - 1566
11 Σελήμ Β' 1566 - 1574
12 Μουράτ Γ' 1574 - 1595
13 Μεχμέτ Γ' 1595 - 1603
14 Αχμέτ Α' 1603 - 1617
15 Μουσταφά Α' 1617 - 1618 / 1622 - 1623
16 Οσμάν Β' 1618 - 1622
17 Μουράτ Δ' 1623 - 1640
18 Ιμπραήμ Α' 1640 - 1648
19 Μεχμέτ Δ' 1648 - 1687
20 Σουλεϊμάν Β' 1687 - 1691
21 Αχμέτ Β' 1691 - 1695
22 Μουσταφά Β' 1695 - 1703
23 Αχμέτ Γ' 1703 - 1730
24 Μαχμούτ Α' 1730 - 1754
25 Οσμάν Γ' 1754 - 1757
26 Μουσταφά Γ' 1754 - 1774
27 Αβδούλ Χαμίτ Α' 1774 - 1789
28 Σελήμ Γ' 1789 - 1807
29 Μουσταφά Δ' 1807 - 1808
30 Μαχμούτ Β' 1808 - 1839
31 Υπόλοιποι σουλτάνοι 1839 - 1922

/Κορυφή/     


Copyright © 2004  [by John Baibakis]. All rights reserved.